Бизнес-центр «Венский дом»
класс В+
О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Описание Бизнес-центр «Венский дом»
Бизнес-центр «Венский дом» (Wiener Haus) – это знаковый и один из наиболее известных офисных комплексов, расположенных в центре Москвы. Он находится по адресу ул. Петровка, д. 27, в пешей доступности от офисного центра есть три станции метрополитена – «Чеховская», «Трубная» и «Тверская». По классификации офисной недвижимости «Венский дом» относится к классу В+: его отличает не только премиальное местоположение внутри Садового кольца, но и качественная отделка фасадов, входных групп и интерьеров.
БЦ «Венский дом» внешне представляет собой здание в классическом стиле. Фасады комплекса оформлены в розовом цвете – это делает объект заметным на фоне остальных зданий центра Москвы. Благодаря качественной реконструкции, проведенной не так давно, объект обладает всеми характеристиками инженерии, необходимой в бизнес-центре столь высокого класса: в здании установлены системы пожаротушения, приточно-вытяжная вентиляция и сплит-система кондиционирования. Кроме того, рядом с объектом представлены многочисленные объекты инфраструктуры: заведения общественного питания, банки, магазины и супермаркет, а также службы быта и многофункциональные центры услуг.
Характеристики бизнес-центра Венский Дом
Общая площадь9641 м2 |
Этажность5 |
ПровайдерКомстар, МГТС, Совинтел, Мастертел |
Охрана, доступОхрана, видеонаблюдение, СКД |
ВентиляцияПриточно-вытяжная |
Парковка
Наземная парковка15 000 руб, не вкл НДС/мес. |
Расположение
1-ая линия домов улицы Петровки, соединяющей Бульварное и Садовое кольцо |
Расположение
Транспортная доступность БЦ Венский Дом
Бизнес-центр расположен на 1-й линии домов улицы Петровки, соединяющей Бульварное и Садовое кольцо. Движение очень интенсивное. Расстояние до основных магистралей города: до Садового кольца - 665 м, до ТТК- 3,5 км. В 1,5 км расположена Красная площадь.
Бизнес-центр Венский дом
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | офис | 32 | - | 25 000 руб./м2 | 65 833 руб. | С отделкой |
1 | офис | 32 | - | 25 000 руб./м2 | 65 833 руб. | С отделкой |
2 | офис | 54 | 24 | 15 000 руб./м2 | 67 375 руб. | С отделкой |
2 | офис | 54 | 24 | 15 000 руб./м2 | 67 375 руб. | С отделкой |
2 | офис | 74 | 60 | 25 000 руб./м2 | 153 125 руб. | С отделкой |
2 | офис | 74 | 60 | 25 000 руб./м2 | 153 125 руб. | С отделкой |
3 | офис | 40 | - | 15 000 руб./м2 | 49 375 руб. | С отделкой |
3 | офис | 40 | - | 15 000 руб./м2 | 49 375 руб. | С отделкой |
3 | офис | 103 | 50 | 17 602 руб./м2 | 146 683 руб. | С отделкой |
3 | офис | 103 | 50 | 17 602 руб./м2 | 146 683 руб. | С отделкой |
3 | офис | 106 | - | 17 000 руб./м2 | 150 167 руб. | С отделкой |
3 | офис | 106 | - | 17 000 руб./м2 | 150 167 руб. | С отделкой |
3 | офис | 157 | 100 | 17 602 руб./м2 | 220 025 руб. | С отделкой |
3 | офис | 157 | 100 | 17 602 руб./м2 | 220 025 руб. | С отделкой |
3 | офис | 161 | 27 | 17 000 руб./м2 | 227 942 руб. | С отделкой |
3 | офис | 161 | 27 | 17 000 руб./м2 | 227 942 руб. | С отделкой |
4 | офис | 76 | 31 | 17 000 руб./м2 | 107 808 руб. | С отделкой |
4 | офис | 76 | 31 | 17 000 руб./м2 | 107 808 руб. | С отделкой |
4 | офис | 654 | - | 14 407 руб./м2 | 784 941 руб. | С отделкой |
4 | офис | 654 | - | 14 407 руб./м2 | 784 941 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | 10 | 17 602 руб./м2 | 73 342 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | 10 | 17 602 руб./м2 | 73 342 руб. | С отделкой |
3 | офис | 42 | 25 | 25 000 руб./м2 | 86 458 руб. | С отделкой |
3 | офис | 42 | 25 | 25 000 руб./м2 | 86 458 руб. | С отделкой |
5 | офис | 103 | 50 | 17 602 руб./м2 | 146 683 руб. | С отделкой |
5 | офис | 103 | 50 | 17 602 руб./м2 | 146 683 руб. | С отделкой |
5 | офис | 153 | 100 | 17 602 руб./м2 | 220 025 руб. | С отделкой |
5 | офис | 153 | 100 | 17 602 руб./м2 | 220 025 руб. | С отделкой |
5 | офис | 200 | 150 | 17 602 руб./м2 | 293 367 руб. | С отделкой |
5 | офис | 200 | 150 | 17 602 руб./м2 | 293 367 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 100 | 12 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 100 | 12 | 17 000 руб./м2 | 141 667 руб. | С отделкой |
2 | офис | 57 | 30 | 25 000 руб./м2 | 119 167 руб. | С отделкой |
2 | офис | 57 | 30 | 25 000 руб./м2 | 119 167 руб. | С отделкой |
3 | офис | 134 | 27 | 17 000 руб./м2 | 189 125 руб. | С отделкой |
3 | офис | 134 | 27 | 17 000 руб./м2 | 189 125 руб. | С отделкой |
4 | офис | 47 | - | 15 000 руб./м2 | 58 250 руб. | С отделкой |
4 | офис | 47 | - | 15 000 руб./м2 | 58 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 30 | - | 17 110 руб./м2 | 42 062 руб. | С отделкой |
3 | офис | 30 | - | 17 110 руб./м2 | 42 062 руб. | С отделкой |
4 | офис | 45 | - | 17 110 руб./м2 | 64 590 руб. | С отделкой |
4 | офис | 45 | - | 17 110 руб./м2 | 64 590 руб. | С отделкой |
3 | офис | 106 | - | 25 000 руб./м2 | 220 833 руб. | С отделкой |
3 | офис | 106 | - | 25 000 руб./м2 | 220 833 руб. | С отделкой |
5 | офис | 21 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 21 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 106 | - | 25 000 руб./м2 | 220 208 руб. | С отделкой |
4 | офис | 106 | - | 25 000 руб./м2 | 220 208 руб. | С отделкой |
3 | офис | 72 | 42 | 25 000 руб./м2 | 150 625 руб. | С отделкой |
3 | офис | 72 | 42 | 25 000 руб./м2 | 150 625 руб. | С отделкой |
2 | офис | 30 | - | 17 110 руб./м2 | 43 203 руб. | С отделкой |
2 | офис | 30 | - | 17 110 руб./м2 | 43 203 руб. | С отделкой |
3 | офис | 24 | - | 25 000 руб./м2 | 50 208 руб. | С отделкой |
3 | офис | 24 | - | 25 000 руб./м2 | 50 208 руб. | С отделкой |
3 | офис | 54 | - | 25 000 руб./м2 | 112 292 руб. | С отделкой |
3 | офис | 54 | - | 25 000 руб./м2 | 112 292 руб. | С отделкой |
5 | офис | 26 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 26 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 28 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 28 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 63 | - | 17 110 руб./м2 | 89 828 руб. | С отделкой |
4 | офис | 63 | - | 17 110 руб./м2 | 89 828 руб. | С отделкой |
4 | офис | 107 | - | 17 110 руб./м2 | 152 422 руб. | С отделкой |
4 | офис | 107 | - | 17 110 руб./м2 | 152 422 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | - | 17 110 руб./м2 | 71 719 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | - | 17 110 руб./м2 | 71 719 руб. | С отделкой |
Подвал | офис | 343 | - | 11 800 руб./м2 | 336 988 руб. | С отделкой |
Подвал | офис | 343 | - | 11 800 руб./м2 | 336 988 руб. | С отделкой |
- +7(499) 372-92-55 отдел аренды
- projects@praedium.ru